Quais as quantidades de refrigerante e óleo para seu carro? Nosso atual refrigerante manual e quantidades de enchimento de óleo cobrem a maioria dos veículos comuns de hoje e responde exatamente essa importante questão.
Selecionamos algumas Marcas Automotivas com respectivos dados.
Nota importante:
Ar Condicionado Automotivo K2 criou as seguintes informações técnicas e dicas práticas para apoiar segmento automotivo .
- Audi
| Ano | Modelo | Refrigerante | Óleo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Pesos | Tipo | Peso | ||
| SÉRIE 80 | |||||
| 1989-1992 | 80 … | R12 | 37,00 | Mineral | 10,00 |
| SÉRIE 90 | |||||
| 1993-1995 | 90 … | R134a | 23.00 | PAG 46 | 8.50 |
| 1989-1991 | 90 … | R12 | 37,00 | Mineral | 10,00 |
| SÉRIE 100 | |||||
| 1993-1994 | 100 … | R134a | 26.50 | PAG 46 | 8.50 |
| 1989-1992 | 100 … | R12 | 38.00 | Mineral | 10,00 |
| 200 SERIES | |||||
| 1991 | 200 … | R12 | 38.00 | Mineral | 10,00 |
| SÉRIE A4 | |||||
| 2000-2001 | A4 … | R134a | 24.00 | PAG 46 | 9.00 |
| 1996-1999 | A4 … | R134a | 23.00 | PAG 46 | 8.50 |
| SÉRIE A6 | |||||
| 2001 | A6 … | R134a | 24.00 | PAG 46 | 8.50 |
| 1998-2000 | A6 … | R134a | 28.00 | PAG 46 | 8.50 |
| 1996-1997 | A6 … | R134a | 21.00 | PAG 46 | 8.50 |
| 1995 | A6 … | R134a | 26.50 | PAG 46 | 8.50 |
| SÉRIE A8 | |||||
| 1999 | A8 … | R134a | 21.00 | PAG 46 | 8.50 |
| 1997-1998 | A8 … | R134a | 21.00 | PAG 46 | 8.50 |
| CABRIOLET | |||||
| 1995-1998 | Todos os motores | R134a | 23.00 | PAG 46 | 8.50 |
| COUPE QUATTRO | |||||
| 1991 | Todos os motores | R12 | 37,00 | Mineral | 10,00 |
| SÉRIE S | |||||
| 1995 | S6 … | R134a | 26.50 | PAG 46 | 8.50 |
| 1993-1994 | S4 … | R134a | 26.50 | PAG 46 | 8.50 |
| 1992 | S4 … | R12 | 38.00 | Mineral | 10,00 |
| SÉRIE TT | |||||
| 2000-2001 | TT … | R134a | 28.00 | PAG 46 | 5.00 |
| V8 QUATTRO | |||||
| 1993-1994 | Todos os motores | R134a | 30.00 | PAG 46 | 8.50 |
| 1990-1992 | Todos os motores | R12 | 39.00 | Mineral | 10,00 |
BMW
| Ano | Modelo | Refrigerante | Óleo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Pesos | Tipo | Pesos | ||
| SÉRIE 318 | |||||
| 1993-1999 | Todos os motores – Flat Tube Condenser … | R134a | 29.00 | PAG 100 | 6.00 |
| Todos os motores – Condensador redondo de tubo … | R134a | 36,00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1991-1992 | Todos os motores – w / Behr Compressor … | R12 | 42.50 | Mineral | 6.75 |
| Todos os motores – w / Bosch Compressor … | R12 | 42.50 | Mineral | 10,00 | |
| SÉRIE 323 | |||||
| 2000 | Todos os motores – a partir de 9/98 … | R134a | 29.50 | PAG 100 | 5,50 |
| 1993-1999 | Todos os motores – Flat Tube Condenser … | R134a | 29.00 | PAG 100 | 6.00 |
| Todos os motores – Condensador redondo de tubo … | R134a | 36,00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1991-1992 | Todos os motores – w / Behr Compressor … | R12 | 42.50 | Mineral | 6.75 |
| Todos os motores – w / Bosch Compressor … | R12 | 42.50 | Mineral | 10,00 | |
| 325 SERIES | |||||
| 2001 | Todos os motores | R134a | 25.50 | PAG 100 | 5,50 |
| 1993-1996 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 100 | 6.00 |
| 1991-1992 | Todos os motores – w / Behr Compressor … | R12 | 42.50 | Mineral | 6.75 |
| Todos os motores – w / Bosch Compressor … | R12 | 42.00 | Mineral | 10,00 | |
| 1989-1990 | Todos os motores – w / Behr Compressor … | R12 | 34.50 | Mineral | 6.75 |
| Todos os motores – w / Bosch Compressor … | R12 | 34.50 | Mineral | 10,00 | |
| 1986-1987 | Todos os motores | R12 | 33.50 | Mineral | 5.75 |
| SÉRIE 328 | |||||
| 1996-2000 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 100 | 6.00 |
| SÉRIE 525 | |||||
| 1993-1995 | 525I – Flat Tube Condenser … | R134a | 51.00 | PAG 100 | 6.00 |
| 525IT – Flat Tube Condenser … | R134a | 51.00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 525I – Round Tube Condenser … | R134a | 53.00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 525IT – Round Tube Condenser … | R134a | 53.00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1989-1992 | 525I – w / Behr Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 6.75 |
| 525I – w / Bosch Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 10,00 | |
| SÉRIE 528 | |||||
| 2000 | 528I … | R134a | 43,00 | PAG 100 | 6.00 |
| 1999 | 528I … | R134a | 44.00 | PAG 100 | 6.00 |
| 1997-1998 | 528I … | R134a | 43,00 | PAG 100 | 6.00 |
| SÉRIE 530 | |||||
| 1994-1995 | 530I – Flat Tube Condenser … | R134a | 51.00 | PAG 100 | 6.00 |
| 530IT – Flat Tube Condenser … | R134a | 51.00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 530I – Condensador de Tubo Redondo … | R134a | 53.00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 530IT – Condensador de Tubo Redondo … | R134a | 53.00 | PAG 100 | 6.00 | |
| SÉRIE 535 | |||||
| 1993-1995 | 535I – Flat Tube Condenser … | R134a | 51.00 | PAG 100 | 6.00 |
| 535I – Condensador de Tubo Redondo … | R134a | 53.00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1989-1992 | 535I – w / Behr Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 6.75 |
| 1989-1992 | 535I – w / Bosch Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 10,00 |
| SÉRIE 540 | |||||
| 1999-2000 | 540I … | R134a | 44.00 | PAG 100 | 6.00 |
| 1997-1998 | 540I … | R134a | 43,00 | PAG 100 | 6.00 |
| 1994-1995 | 540I – Flat Tube Condenser … | R134a | 51.00 | PAG 100 | 6.00 |
| 540I – Round Tube Condenser … | R134a | 53.00 | PAG 100 | 6.00 | |
| SÉRIE 635 | |||||
| 1989 | Todos os motores com frente e traseira AC … | R12 | 63.50 | Mineral | 5.75 |
| Todos os motores w / Front AC Only … | R12 | 39.00 | Mineral | 5.75 | |
| SÉRIE 735 | |||||
| 1992 | Todos os motores com frente e traseira AC 4 / 92-12 / 92 … | R134a | 60,00 | PAG 100 | 6.00 |
| Todos os motores com frente e traseira AC para 3/92 – w / Behr Compressor … | R12 | 73.00 | Mineral | 6.75 | |
| Todos os motores w / Front AC Only To 3/92 – w / Behr Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 6.75 | |
| Todos os motores com frente e traseira AC para 3/92 – w / Bosch Compressor … | R12 | 73.00 | Mineral | 10,00 | |
| Todos os motores w / Front AC Only To 3/92 – w / Bosch Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 10,00 | |
| Todos os motores 4 / 92-12 / 92 – w / Denso Compressor … | R134a | 55,00 | PAG 100 | 5,50 | |
| Todos os motores 4 / 92-12 / 92 – w / Seiko Seiki Compressor … | R134a | 55,00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1990-1991 | Todos os motores com frente e traseira AC para 3/92 – w / Behr Compressor … | R12 | 73.00 | Mineral | 6.75 |
| Todos os motores w / Front AC Only To 3/92 – w / Behr Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 6.75 | |
| Todos os motores com frente e traseira AC para 3/92 – w / Bosch Compressor … | R12 | 73.00 | Mineral | 10,00 | |
| Todos os motores w / Front AC Only To 3/92 – w / Bosch Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 10,00 | |
| 1989 | Todos os motores com frente e traseira AC para 3/92 – w / Behr Compressor … | R12 | 73.00 | Mineral | 6.75 |
| Todos os motores para 3/92 – w / Behr Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 6.75 | |
| Todos os motores com frente e traseira AC para 3/92 – w / Bosch Compressor … | R12 | 73.00 | Mineral | 10,00 | |
| Todos os motores para 3/92 – w / Bosch Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 10,00 | |
| SÉRIE 740 | |||||
| 1999-2000 | Todos os motores | R134a | 55,00 | PAG 100 | 6.00 |
| 1995-1998 | Todos os motores – w / Denso Compressor … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 5,50 |
| Todos os motores – Com compressor Seiko Seiki … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1993-1994 | Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 60,00 | PAG 100 | 6.00 |
| Todos os motores w / Front AC Only … | R134a | 55,00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 750 SERIES | |||||
| 1999-2000 | Todos os motores | R134a | 43,00 | PAG 100 | 6,50 |
| 1998 | Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 6.00 |
| Todos os motores w / Front AC Only – w / Denso Compressor … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 5,50 | |
| Todos os motores w / Front AC Only – w / Seiko Seiki Compressor … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1997 | Todos os motores com AC traseira … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 6.00 |
| Todos os motores w / Front & Rear AC – w / Denso Compressor … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 5,50 | |
| Todos os motores w / Front AC Only – w / Seiko Seiki Compressor … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1995-1996 | Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 6.00 |
| Todos os motores w / Front AC Only – w / Denso Compressor … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 5,50 | |
| Todos os motores w / Front AC Only – w / Seiko Seiki Compressor … | R134a | 42.50 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1993-1994 | Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 60,00 | PAG 100 | 6.00 |
| Todos os motores w / Front AC Only – w / Denso Compressor … | R134a | 55,00 | PAG 100 | 5,50 | |
| Todos os motores w / Front AC Only – w / Seiko Seiki Compressor … | R134a | 55,00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1989-1991 | Todos os motores w / Front & Rear AC – w / Behr Compressor … | R12 | 73.00 | Mineral | 6.75 |
| Todos os motores w / Front AC Only – w / Behr Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 6.75 | |
| Todos os motores w / Front & Rear AC – w / Bosch Compressor … | R12 | 73.00 | Mineral | 10,00 | |
| Todos os motores w / Front AC Only – w / Bosch Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 10,00 | |
| SÉRIE 840 | |||||
| 1994-1998 | Todos os motores – w / Denso Compressor … | R134a | 55,00 | PAG 100 | 5,50 |
| Todos os motores – Com compressor Seiko Seiki … | R134a | 55,00 | PAG 100 | 6.00 | |
| SÉRIE 850 | |||||
| 1993-1997 | Todos os motores – w / Denso Compressor … | R134a | 55,00 | PAG 100 | 5,50 |
| Todos os motores – Com compressor Seiko Seiki … | R134a | 55,00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1990-1992 | Todos os motores – w / Behr Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 6.75 |
| Todos os motores – w / Bosch Compressor … | R12 | 68.00 | Mineral | 10,00 | |
| M SERIES | |||||
| 1995-1999 | Todos os motores – Flat Tube Condenser … | R134a | 29.00 | PAG 100 | 5.00 |
| Todos os motores – Condensador redondo de tubo … | R134a | 36,00 | PAG 100 | 5.00 | |
| 1993 | Todos os motores – Flat Tube Condenser … | R134a | 51.00 | PAG 100 | 6.00 |
| Todos os motores – Condensador redondo de tubo … | R134a | 53.00 | PAG 100 | 6.00 | |
| 1992 | Todos os motores | R12 | 53.00 | Mineral | 6.75 |
| 1991 | 4 Cyl. – w / Behr Compressor … | R12 | 31.00 | Mineral | 6.75 |
| 4 Cyl. – Com compressor Bosch … | R12 | 31.00 | Mineral | 10,00 | |
| 6 Cyl. … | R12 | 53.00 | Mineral | 6.75 | |
| 1989-1990 | Todos os motores – w / Behr Compressor … | R12 | 31.00 | Mineral | 6.75 |
| Todos os motores – w / Bosch Compressor … | R12 | 31.00 | Mineral | 10,00 | |
| SÉRIE X | |||||
| 2001 | X5 … | R134a | 16.00 | PAG 100 | – |
| SÉRIE Z | |||||
| 1999-2000 | Z3 – Flat Tube Condenser … | R134a | 29.00 | PAG 100 | 6.00 |
| Z3 – Condensador de Tubo Redondo … | R134a | 36,00 | PAG 100 | 6.00 | |
Chevrolet
| Ano | Modelo | Refrigerante | Óleo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Pesos | Tipo | Pesos | ||
| AVEO | |||||
| 2004 | Todos os motores | R134a | 35,00 | PAG 46 | 8.75 |
| BERETTA | |||||
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 150 | 9.00 |
| 1992-1993 | Todos os motores | R12 | 42.00 | Mineral | 8,00 |
| 1991 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 8,00 |
| 1988-1990 | Todos os motores | R12 | 44.00 | Mineral | 8,00 |
| CAMARO | |||||
| 1998-2002 | Todos os motores | R134a | 24.00 | PAG 150 | 9.00 |
| 1997 | 6 Cyl. 3.8 Eng. … | R134a | 26.00 | PAG 150 | 8,00 |
| 8 Cyl. 5.7 Eng. … | R134a | 32.00 | PAG 150 | 8,00 | |
| 1996 | 6 Cyl. 3.8 Eng. … | R134a | 28.00 | PAG 150 | 8,00 |
| 8 Cyl. 5.7 Eng. … | R134a | 32.00 | PAG 150 | 8,00 | |
| 1993-1995 | Todos os motores | R134a | 32.00 | PAG 150 | 8,00 |
| 1989-1992 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 8,00 |
| 1985-1987 | Todos os motores | R12 | 48.00 | Mineral | 8,00 |
| CAPRICHO | |||||
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 28.00 | PAG 150 | 8,00 |
| 1991-1993 | Todos os motores | R12 | 50.00 | Mineral | 8,00 |
| 1989-1990 | Todos os motores | R12 | 44.00 | Mineral | 8,00 |
| 1985-1988 | Todos os motores | R12 | 56.00 | Mineral | 8,00 |
| CAVALIER | |||||
| 2003-2004 | Todos os motores – Com compressor CVC6 … | R134a | 24.00 | PAG 150 | 5.00 |
| 2002 | Todos os motores – Com compressor CVC6 … | R134a | 24.00 | PAG 150 | 5.00 |
| Todos os motores – w / V5 Compressor … | R134a | 24.00 | PAG 150 | 9.00 | |
| 1995-2001 | Todos os motores | R134a | 24.00 | PAG 150 | 9.00 |
| 1994 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 150 | 8,00 |
| 1986-1993 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 8,00 |
| 1985 | Todos os motores | R12 | 40.00 | Mineral | 7,00 |
| CELEBRIDADE | |||||
| 1985-1990 | Todos os motores | R12 | 44.00 | Mineral | 8,00 |
| CORSICA | |||||
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 150 | 9.00 |
| 1992-1993 | Todos os motores | R12 | 42.00 | Mineral | 8,00 |
| 1991 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 8,00 |
| 1988-1990 | Todos os motores | R12 | 44.00 | Mineral | 8,00 |
| CORVETA | |||||
| 2002-2004 | Todos os motores | R134a | 28.00 | PAG 150 | 9.00 |
| 2000-2001 | Todos os motores | R134a | 24.00 | PAG 150 | 9.00 |
| 1997-1999 | Todos os motores | R134a | 26.00 | PAG 150 | 9.00 |
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 32.00 | PAG 150 | 8,00 |
| 1990-1993 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 8,00 |
| 1989 | Todos os motores | R12 | 44.00 | Mineral | 8,00 |
| 1985 | Todos os motores | R12 | 52.00 | Mineral | 7,00 |
| IMPALA | |||||
| 2004 | Todos os motores | R134a | 37,00 | PAG 150 | 8,00 |
| 2000-2003 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 150 | 9.00 |
| IMPALA SS | |||||
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 28.00 | PAG 150 | 8,00 |
| LUMINA | |||||
| 1998-2001 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 150 | 9.00 |
| 1997 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 150 | 8,00 |
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 32.00 | PAG 150 | 8,00 |
| 1993 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 9.00 |
| 1990-1992 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 8,00 |
| LUMINA APV | |||||
| 1994-1996 | Todos os motores w / Front AC Only … | R134a | 36,00 | PAG 150 | 8,00 |
| Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 48.00 | PAG 150 | 11.00 | |
| 1993 | Todos os motores w / Front AC Only … | R134a | 42.00 | PAG 150 | 8,00 |
| Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 56.00 | PAG 150 | 11.00 | |
| 1992 | Todos os motores w / Front AC Only … | R12 | 51.00 | Mineral | 8,00 |
| Todos os motores com frente e traseira AC … | R12 | 67,00 | Mineral | 8,00 | |
| 1991 | Todos os motores w / Front AC Only … | R12 | 51.00 | Mineral | 8,00 |
| 1990 | Todos os motores w / Front AC Only … | R12 | 44.00 | Mineral | 8,00 |
| MALIBU | |||||
| 2004 | Todos os motores | R134a | 18.00 | PAG 150 | 5.00 |
| 2002-2003 | Todos os motores | R134a | 22.00 | PAG 150 | 9.00 |
| 1997-2001 | Todos os motores | R134a | 28.00 | PAG 150 | 9.00 |
| METRO | |||||
| 2001 | Todos os motores | R134a | 21.00 | PAG 150 | 5.00 |
| 1998-1999 | Todos os motores | R134a | 21.00 | PAG 150 | 3.50 |
| MONTE CARLO | |||||
| 2004 | Todos os motores | R134a | 37,00 | PAG 150 | 8,00 |
| 1998-2003 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 150 | 9.00 |
| 1997 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 150 | 8,00 |
| 1995-1996 | Todos os motores | R134a | 32.00 | PAG 150 | 8,00 |
| 1986-1987 | Todos os motores | R12 | 56.00 | Mineral | 7,00 |
| 1985 | Todos os motores | R12 | 52.00 | Mineral | 7,00 |
| Todos os motores | R12 | 52.00 | Mineral | 7,00 | |
| NOVA | |||||
| 1987-1988 | Todos os motores | R12 | 26.00 | Mineral | 7,00 |
| 1986 | Todos os motores | R12 | 27,00 | Mineral | 7,00 |
| PRIZM | |||||
| 1998-2002 | Todos os motores | R134a | 26.50 | PAG 150 | 8,00 |
| RISCO | |||||
| 2004 | Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 35,00 | PAG 46 | 8,00 |
| Todos os motores w / Front AC Only … | R134a | 27,00 | PAG 46 | 7,00 | |
| 2003 | Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 35,00 | PAG 46 | 8,00 |
| 2002 | Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 35,00 | PAG 46 | 8,00 |
| Todos os motores w / Front AC Only … | R134a | 27,00 | PAG 46 | 7,00 | |
| Todos os motores w / Front AC Only … | R134a | 27,00 | PAG 46 | 7,00 | |
| 2001 | Todos os motores w / Front AC Only … | R134a | 27,00 | PAG 46 | 7,00 |
| Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 35,00 | PAG 46 | 8,00 | |
| 1997-2000 | Todos os motores w / Front AC Only … | R134a | 32.00 | PAG 150 | 8,00 |
| Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 46.00 | PAG 150 | 11.00 | |
Ford
| Ano | Modelo | Refrigerante | Óleo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Onças | Tipo | Onças | ||
| ASPIRAR | |||||
| 1997 | Todos os motores | R134a | 26.00 | PAG 46 | 7,00 |
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 25.00 | PAG 46 | 6.00 |
| CONTORNO | |||||
| 1995-2000 | Todos os motores | R134a | 26.00 | PAG 46 | 7,00 |
| CROWN VICTORIA | |||||
| 1997-2004 | Todos os motores | R134a | 38.00 | PAG 46 | 7,50 |
| 1995-1996 | Todos os motores | R134a | 38.00 | PAG 46 | 7,00 |
| 1994 | Todos os motores | R134a | 34.00 | PAG 46 | 7,00 |
| 1993 | Todos os motores | R12 | 38.00 | Mineral | 7,00 |
| 1992 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 7,00 |
| 1989-1991 | Todos os motores | R12 | 48.00 | Mineral | 8,00 |
| 1988 | Todos os motores | R12 | 52.00 | Mineral | 13.00 |
| 1987 | Todos os motores para 9/86 … | R12 | 52.00 | Mineral | 10,00 |
| Todos os motores do 9/86 … | R12 | 52.00 | Mineral | 13.00 | |
| ESCOLTA | |||||
| 1997-2002 | Todos os motores | R134a | 28.00 | PAG 46 | 6.75 |
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 28.00 | PAG 46 | 8,00 |
| 1993 | Todos os motores | R12 | 34.08 | Mineral | 7.75 |
| 1991-1992 | Todos os motores | R12 | 33,92 | Mineral | 8,00 |
| 1988-1990 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 8,00 |
| 1987 | Todos os motores | R12 | 41.00 | Mineral | 8,00 |
| 1986 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 10,00 |
| FESTIVA | |||||
| 1988-1993 | Todos os motores | R12 | 25.00 | Mineral | 10,00 |
| FOCO | |||||
| 2000-2004 | Todos os motores | R134a | 26.00 | PAG 46 | 7,00 |
| LTD | |||||
| 1986 | Todos os motores | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 |
| 1985 | Todos os motores | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 |
| Todos os motores | R12 | 40.00 | Mineral | 10,00 | |
| MUSTANG | |||||
| 1997-2004 | Todos os motores | R134a | 34.00 | PAG 46 | 8.50 |
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 34.00 | PAG 46 | 7,00 |
| 1989-1993 | Todos os motores | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 |
| 1986-1988 | Todos os motores | R12 | 40.00 | Mineral | 10,00 |
| PROBE | |||||
| 1997 | Todos os motores | R134a | 28.00 | PAG 100 | 7,00 |
| 1994-1996 | Todos os motores | R134a | 28.00 | PAG 100 | 6.75 |
| 1993 | Todos os motores | R12 | 28.00 | Mineral | 8,00 |
| 1989-1992 | Todos os motores | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 |
| TOURO | |||||
| 1996-2004 | Todos os motores | R134a | 34.00 | PAG 46 | 7,00 |
| 1995 | Todos os motores | R134a | 32.00 | PAG 46 | 7,00 |
| 1994 | Excl. SHO … | R134a | 33,00 | PAG 46 | 7,00 |
| SHO … | R134a | 33,00 | PAG 46 | 8,00 | |
| 1993 | SHO … | R12 | 32.00 | Mineral | 8,00 |
| Excl. SHO … | R12 | 32.00 | Mineral | 7,00 | |
| 1992 | Excl. SHO … | R12 | 41.00 | Mineral | 7,00 |
| SHO … | R12 | 41.00 | Mineral | 8,00 | |
| 1991 | 4 Cyl. 2.5 Eng. … | R12 | 41.00 | Mineral | 10,00 |
| 6 Cyl. Excl. SHO … | R12 | 41.00 | Mineral | 7,00 | |
| 6 Cyl. SHO … | R12 | 41.00 | Mineral | 8,00 | |
| 1990 | 4 Cyl. 2.5 Eng. … | R12 | 41.00 | Mineral | 10,00 |
| 6 Cyl. Excl. SHO … | R12 | 41.00 | Mineral | 8,00 | |
| 6 Cyl. SHO … | R12 | 41.00 | Mineral | 8,00 | |
| 1989 | 4 Cyl. 2.5 Eng. … | R12 | 44.00 | Mineral | 10,00 |
| 6 Cyl. Excl. SHO … | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 | |
| 6 Cyl. SHO … | R12 | 44.00 | Mineral | 8,00 | |
| 1988 | 6 Cyl. 3.0 Eng. … | R12 | 44.00 | Mineral | 8,00 |
| 6 Cyl. 3.8 Eng. … | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 | |
| 1987 | 4 Cyl. 2.5 Eng. … | R12 | 44.00 | Mineral | 10,00 |
| 6 Cyl. 3.0 Eng. … | R12 | 44.00 | Mineral | 8,00 | |
| 1986 | Todos os motores | R12 | 44.00 | Mineral | 10,00 |
| TEMPO | |||||
| 1994 | 4 Cyl. 2.3 Eng. … | R134a | 33,00 | PAG 46 | 7,00 |
| 6 Cyl. 3.0 Eng. … | R134a | 33,00 | PAG 46 | 7,00 | |
| 1992-1993 | 4 Cyl. 2.3 Eng. … | R12 | 36,00 | Mineral | 7,00 |
| 6 Cyl. 3.0 Eng. … | R12 | 36,00 | Mineral | 8,00 | |
| 1989-1991 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 7,00 |
| 1987-1988 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 8,00 |
| 1986 | Todos os motores | R12 | 36,00 | Mineral | 10,00 |
| 1985 | Todos os motores | R12 | 41.00 | Mineral | 10,00 |
| THUNDERBIRD | |||||
| 2002-2004 | Todos os motores | R134a | 28.00 | PAG 46 | 7,00 |
| 1995-1997 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 46 | 7,00 |
| 1994 | Todos os motores | R134a | 36,00 | PAG 46 | 6.75 |
| 1989-1993 | Todos os motores | R12 | 40.00 | Mineral | 7,00 |
| 1988 | 4 Cyl. … | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 |
| 6 Cyl. … | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 | |
| 8 Cyl. … | R12 | 40.00 | Mineral | 10,00 | |
| 1987 | Todos os motores | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 |
| 1986 | Todos os motores para 1/86 … | R12 | 40.00 | Mineral | 10,00 |
| Todos os motores de 1/86 … | R12 | 40.00 | Mineral | 8,00 | |
Honda
| Ano | Modelo | Refrigerante | Óleo | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Pesos | Tipo | Pesos | ||
| ACORDO | |||||
| 2003-2004 | Todos os motores | R134a | 19.00 | PAG 46 | 5,50 |
| 1994-2002 | Todos os motores | R134a | 23.00 | PAG 46 | 5,50 |
| 1993 | Todos os motores | R12 | 30.00 | Mineral | 4,50 |
| 1990-1992 | Todos os motores | R12 | 32.00 | Mineral | 4.00 |
| 1989 | Todos os motores | R12 | 30.00 | Mineral | 5.75 |
| 1987-1988 | Todos os motores | R12 | 26.00 | Mineral | 7,50 |
| 1985-1986 | Todos os motores | R12 | 26.00 | Mineral | 8,00 |
| CIVIC | |||||
| 2002-2004 | Todos os motores | R134a | 18.00 | PAG 46 | 5.00 |
| 1996-2001 | Todos os motores | R134a | 23.00 | PAG 46 | 5.00 |
| 1994-1995 | Todos os motores | R134a | 19.00 | PAG 46 | 5.00 |
| 1993 | Todos os motores | R12 | 22.00 | Mineral | 5.00 |
| 1992 | Todos os motores | R12 | 23.00 | Mineral | 5.00 |
| 1991 | Todos os motores – w / Matsushita Compressor … | R12 | 33,00 | Mineral | 5.00 |
| Todos os motores – w / Sanden Compressor … | R12 | 33,00 | Mineral | 4.00 | |
| 1990 | Todos os motores | R12 | 31.00 | Mineral | 4,50 |
| 1989 | Todos os motores | R12 | 31.00 | Mineral | 5.00 |
| 1988 | Todos os motores – w / Matsushita Compressor … | R12 | 34.00 | Mineral | 7,50 |
| Todos os motores – w / Sanden Compressor … | R12 | 24.00 | Mineral | 7,50 | |
| 1987 | Todos os motores | R12 | 25.00 | Mineral | 7,50 |
| 1986 | Todos os motores | R12 | 30.00 | Mineral | 7,50 |
| 1985 | Todos os motores | R12 | 20.00 | Mineral | 7,50 |
| CIVIC DEL SOL | |||||
| 1994-1997 | Todos os motores | R134a | 19.00 | PAG 46 | 4.00 |
| 1993 | Todos os motores | R12 | 23.00 | Mineral | 5.00 |
| CR-V | |||||
| 2002-2004 | Todos os motores | R134a | 18.00 | PAG 46 | 4,50 |
| 1997-2001 | Todos os motores | R134a | 25.00 | PAG 46 | 4,50 |
| CRX | |||||
| 1990-1991 | Todos os motores | R12 | 32.00 | Mineral | 4,50 |
| 1989 | Todos os motores – w / Matsushita Compressor … | R12 | 32.00 | Mineral | 5.00 |
| Todos os motores – w / Sanden Compressor … | R12 | 32.00 | Mineral | 4.00 | |
| 1987 | Todos os motores | R12 | 30.00 | Mineral | 7,50 |
| 1986 | Todos os motores | R12 | 20.00 | Mineral | 7,50 |
| ELEMENTO | |||||
| 2003-2004 | Todos os motores | R134a | 18.00 | PAG 46 | 8.50 |
| DISCERNIMENTO | |||||
| 2000-2004 | Todos os motores | R134a | 19.00 | PAG 46 | 4.75 |
| ODYSSEY | |||||
| 1999-2004 | Todos os motores com frente e traseira AC … | R134a | 32.00 | PAG 46 | 7,00 |
